![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-15 | 09:12 | 10:02 | 50 分鐘 |
| 2 | 01:12 | 02:00 | 47 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-14 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 5 | 22:31 | 23:06 | 35 分鐘 | |
| 6 | 22:13 | 22:23 | 10 分鐘 | |
| 7 | 19:26 | 19:45 | 20 分鐘 | |
| 8 | 18:36 | 18:58 | 22 分鐘 | |
| 9 | 16:16 | 17:52 | 96 分鐘 | |
| 10 | 16:04 | 16:06 | 3 分鐘 | |
| 11 | 15:30 | 16:01 | 30 分鐘 | |
| 12 | 15:12 | 15:29 | 17 分鐘 | |
| 13 | 14:22 | 14:54 | 32 分鐘 | |
| 14 | 13:44 | 14:08 | 24 分鐘 | |
| 15 | 12:28 | 12:40 | 12 分鐘 | |
| 16 | 11:27 | 11:59 | 33 分鐘 | |
| 17 | 09:37 | 11:04 | 87 分鐘 | |
| 18 | 09:10 | 09:21 | 11 分鐘 | |
| 19 | 08:03 | 08:09 | 6 分鐘 | |
| 20 | 01:45 | 01:55 | 10 分鐘 | |
| 21 | 01:01 | 01:43 | 42 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-13 | 22:24 | 22:58 | 34 分鐘 |
| 23 | 19:00 | 19:57 | 57 分鐘 | |
| 24 | 17:26 | 17:57 | 31 分鐘 | |
| 25 | 17:04 | 17:24 | 20 分鐘 | |
| 26 | 16:57 | 17:00 | 3 分鐘 | |
| 27 | 16:31 | 16:49 | 18 分鐘 | |
| 28 | 16:09 | 16:25 | 15 分鐘 | |
| 29 | 15:00 | 15:56 | 56 分鐘 | |
| 30 | 14:32 | 14:57 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1784550.ryoo93.com ALL RIGHTS RESERVED. |


