![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-15 | 04:27 | 06:06 | 100 分鐘 |
| 2 | 01:07 | 01:50 | 43 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-14 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 5 | 23:01 | 23:38 | 37 分鐘 | |
| 6 | 22:26 | 22:59 | 33 分鐘 | |
| 7 | 21:40 | 22:20 | 40 分鐘 | |
| 8 | 20:06 | 20:54 | 48 分鐘 | |
| 9 | 14:57 | 17:34 | 157 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 05:54 | 355 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-13 | 18:46 | 23:59 | 313 分鐘 |
| 12 | 00:27 | 16:34 | 967 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-12 | 15:20 | 15:56 | 36 分鐘 |
| 14 | 00:39 | 07:28 | 409 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-07 | 00:28 | 00:55 | 28 分鐘 |
| 16 | 2026-01-06 | 17:13 | 18:04 | 51 分鐘 |
| 17 | 00:48 | 02:05 | 78 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1784550.ryoo93.com ALL RIGHTS RESERVED. |


