![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-15 | 02:50 | 02:57 | 7 分鐘 |
| 2 | 00:48 | 02:47 | 119 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-14 | 20:40 | 21:39 | 59 分鐘 |
| 4 | 19:55 | 20:35 | 40 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-13 | 20:19 | 21:58 | 99 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 04:42 | 282 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-12 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 8 | 22:35 | 23:26 | 51 分鐘 | |
| 9 | 22:19 | 22:33 | 14 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-08 | 23:03 | 23:16 | 12 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 06:50 | 410 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-07 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 13 | 22:44 | 22:58 | 14 分鐘 | |
| 14 | 22:33 | 22:43 | 9 分鐘 | |
| 15 | 19:46 | 22:24 | 158 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-05 | 18:31 | 19:10 | 39 分鐘 |
| 17 | 01:35 | 08:51 | 436 分鐘 | |
| 18 | 01:01 | 01:31 | 30 分鐘 | |
| 19 | 00:01 | 00:57 | 55 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-04 | 22:47 | 23:50 | 63 分鐘 |
| 21 | 22:26 | 22:41 | 16 分鐘 | |
| 22 | 03:56 | 05:05 | 69 分鐘 | |
| 23 | 02:53 | 03:01 | 8 分鐘 | |
| 24 | 02:20 | 02:49 | 29 分鐘 | |
| 25 | 01:24 | 02:11 | 46 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-03 | 23:17 | 23:50 | 33 分鐘 |
| 27 | 21:28 | 21:51 | 23 分鐘 | |
| 28 | 20:30 | 20:41 | 12 分鐘 | |
| 29 | 18:53 | 19:07 | 14 分鐘 | |
| 30 | 16:30 | 18:48 | 137 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1784550.ryoo93.com ALL RIGHTS RESERVED. |


